I. TÊN THIẾT BỊ: THƯỚC CẶP ĐIỆN TỬ VICTOR 5150

II.THÔNG SỐ THIẾT BỊ
| Mô hình | VICTOR 5150 | VICTOR 5200 | VICTOR 5300 |
| Phạm vi đo lường | 150mm/6 ” | 200mm/8 ” | 300mm/12 ” |
| Độ chính xác | 0.01mm/0.0005 ” | 0.01mm/0.0005 ” | 0.01mm/0.0005 ” |
| L | 235mm | 287mm | 390mm |
| MỘT | 40mm | 50mm | 60mm |
| B | 21mm | 24mm | 27mm |
| C | 16mm | 16mm | 16mm |
| D | 3.5mm | 3.5mm | 4.0mm |
| Độ lặp lại | 0.01mm/0.0005 ” | ||
| Max. Tốc độ đo | 3 mét/giây | ||
| Nhiệt độ hoạt động | 0 ℃ ~ 40 ℃ | ||
| Điện | SR44 (Silver Oxide cell) 1.5V 1 pin | ||
| Tuổi thọ pin trung bình | Việc bảo hành là trên 1 năm dưới sử dụng bình thường | ||
III. HÌNH ẢNH CHI TIẾT THIẾT BỊ











